НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|
НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.74 | 0.02 | 750 000 | 0.01 | 993.00 | 18.49 | 17.88 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | |
| 26.40 | 1.16 | 250 000 | 0.54 | 973.90 | 6.53 | 6.10 | 25.09.2026 | — | |
| 37.25 | 1.33 | 1 000 000 | 0.61 | 905.30 | 11.18 | 8.57 | 30.09.2026 | — | |
| 37.06 | 3.40 | 1 000 000 | 1.44 | 924.90 | 20.96 | 13.27 | 04.10.2026 | — | |
| 28.93 | 0.48 | 250 000 | 0.37 | 976.00 | 8.77 | 3.22 | 12.10.2026 | 11.03.2027 | |
| 36.02 | 1.79 | 350 000 | 1.45 | 910.50 | 11.46 | 2.29 | 17.10.2026 | — |

